総合競技 (Comprehensive Competition)
| 1位 Akitaka Tashima | = | |||
| 2位 Yuzuki Minematsu | 2位 Reito Kojima | |||
| 3位 Lioma Minematsu | 3位 Mako Eguchi | 3位 Miono Minematsu | ||
| 4位 Ryunosuke Hosono | ||||
| 5位 Kai Okada | 5位 Ryan Iwohara | |||
| 6位 Amelie Hurtado | ||||
| 7位 Ai Eguchi |
読み上げ暗算 (Mental Dictation)
| 1位 Yuzuki Minematsu | 1位 Reito Kojima | |||
| 2位 Akitaka Tashima | ||||
| 銀賞 Lioma Minematsu | 銀賞 Mako Eguchi | 銀賞 Miono Minematsu | ||
| 銀賞 Yae Hosono | 銀賞 Daiki Hashimoto | |||
| 銀賞 Leah Feigenbaum |
読み上げ算 (Abacus Dictation)
| 1位 Lioma Minematsu | 1位 Ryunosuke Hosono | 1位 Miono Minematsu | 1位 Amelie Hurtado | |
| 2位 Yuzuki Minematsu | 2位 Ryan Iwohara | |||
| 銀賞 Yae Hosono | 銀賞 Akitaka Tashima | |||
| 銀賞 Kai Okada |